傅立葉紅外光譜儀和紅外分光光度計(jì)的異同點(diǎn)比較
傅立葉紅外光譜儀 | 紅外分光光度計(jì) | |
原理 | 光相干性原理,傅立葉變換紅外光譜儀與紅外分光光度計(jì)的區(qū)別,主要在干涉儀和電子計(jì)算機(jī)部分,目前所用的干涉儀大多數(shù)都是邁克爾遜(MichelSon)干涉儀,它將光源來(lái)的信號(hào)以干涉圖的形式送往計(jì)算機(jī)進(jìn)行Fourier變換的數(shù)學(xué)處理,最后將干涉圖還原成光譜圖。 | 光的折射和衍射,光源光被分成兩束,分別作為參比和樣品光束通過樣品池。各光束交替通過扇形旋轉(zhuǎn)鏡M7,利用參比光路的衰減器對(duì)經(jīng)參比光路和樣品光路的光的吸收強(qiáng)度進(jìn)行對(duì)照。 |
結(jié)構(gòu) | 光源、干涉儀、樣品室、檢測(cè)器、PC、記錄儀傅立葉紅外光譜儀所用的光學(xué)元件少,無(wú)狹縫和光柵分光器。 | 光源、樣品室、光柵單色器、濾光片、熱電偶等組成 |
單色器 | 采用邁克爾遜Michelson干涉儀 | 采用光柵干涉儀 |
物質(zhì)檢測(cè) |
| 分辨能力提高,能量較高,對(duì)恒溫、恒濕要求不高 |
數(shù)據(jù)處理 | 運(yùn)用傅里葉變換和反傅里葉變換 | 運(yùn)用求導(dǎo)、平滑、中心化、小波變換、最小二乘法、偏最小二乘法等方法進(jìn)行處理。 |
代表產(chǎn)品 | 布魯克MPA近紅外光譜儀; WQF510A傅立葉紅外光譜儀 | S410近紅外分光光度計(jì); S400近紅外分光光度計(jì) |
價(jià)格差異 | 價(jià)格昂貴 | 較傅立葉變換紅外光譜儀便宜 |
用戶群體 | 大專院校,檢測(cè)單位 | 大專院校 生產(chǎn)企業(yè) |
最新發(fā)展 |
|
技術(shù)文章
Article推薦新聞
Recommendation服務(wù)熱線:
010-80764056 北京市昌平區(qū)新元科技園E座206 2592312833@qq.com版權(quán)所有©2024 得利特(北京)科技有限公司 | 備案號(hào):京ICP備16038793號(hào)-5
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml